期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318521 | 双 | |||
3318520 | 06:59 | 8+5+2=15 | 单 | 对 |
3318519 | 06:55 | 2+1+2=05 | 单 | 对 |
3318518 | 06:52 | 3+8+9=20 | 双 | 对 |
3318517 | 06:48 | 2+3+2=07 | 双 | 错 |
3318516 | 06:45 | 4+5+3=12 | 双 | 对 |
3318515 | 06:41 | 2+1+7=10 | 单 | 错 |
3318514 | 06:38 | 8+6+1=15 | 双 | 错 |
3318513 | 06:34 | 8+4+0=12 | 双 | 对 |
3318512 | 06:31 | 8+4+6=18 | 双 | 对 |
3318511 | 06:27 | 4+4+0=08 | 单 | 错 |
3318510 | 06:24 | 9+4+5=18 | 双 | 对 |
3318509 | 06:20 | 2+0+5=07 | 单 | 对 |
3318508 | 06:17 | 6+2+6=14 | 双 | 对 |
3318507 | 06:13 | 6+0+7=13 | 单 | 对 |
3318506 | 06:10 | 0+3+4=07 | 单 | 对 |
3318505 | 06:06 | 6+8+3=17 | 双 | 错 |
3318504 | 06:03 | 7+1+6=14 | 单 | 错 |
3318503 | 05:59 | 7+1+7=15 | 双 | 错 |
3318502 | 05:56 | 8+1+1=10 | 双 | 对 |
3318501 | 05:52 | 5+6+8=19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318520 | 15 | 大 | 单 | ||
3318519 | 05 | 小 | 单 | ||
3318518 | 20 | 大 | 双 | ||
3318517 | 07 | 小 | 单 | ||
3318516 | 12 | 小 | 双 | ||
3318515 | 10 | 小 | 双 | ||
3318514 | 15 | 大 | 单 | ||
3318513 | 12 | 小 | 双 | ||
3318512 | 18 | 大 | 双 | ||
3318511 | 08 | 小 | 双 | ||
3318510 | 18 | 大 | 双 | ||
3318509 | 07 | 小 | 单 | ||
3318508 | 14 | 大 | 双 | ||
3318507 | 13 | 小 | 单 | ||
3318506 | 07 | 小 | 单 | ||
3318505 | 17 | 大 | 单 | ||
3318504 | 14 | 大 | 双 | ||
3318503 | 15 | 大 | 单 | ||
3318502 | 10 | 小 | 双 | ||
3318501 | 19 | 大 | 单 | ||
3318500 | 20 | 大 | 双 | ||
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 | ||
3318494 | 16 | 大 | 双 | ||
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 | ||
3318489 | 19 | 大 | 单 | ||
3318488 | 10 | 小 | 双 | ||
3318487 | 20 | 大 | 双 | ||
3318486 | 17 | 大 | 单 | ||
3318485 | 15 | 大 | 单 | ||
3318484 | 18 | 大 | 双 | ||
3318483 | 08 | 小 | 双 | ||
3318482 | 14 | 大 | 双 | ||
3318481 | 13 | 小 | 单 | ||
3318480 | 03 | 小 | 单 | ||
3318479 | 18 | 大 | 双 | ||
3318478 | 09 | 小 | 单 | ||
3318477 | 17 | 大 | 单 | ||
3318476 | 20 | 大 | 双 | ||
3318475 | 17 | 大 | 单 | ||
3318474 | 09 | 小 | 单 | ||
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出10 14 14 17 20 17 04 15 24 20 |